2022年三好学生体质健康成绩
发布时间: 2022-02-24  作者: 
 
    



 
  
   | 民族代码 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟跳绳等级 | 一分钟跳绳附加分 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 | 
  
   | 汉族 | 陈子睿 | 男 | 2013-12-08 | 136 | 30 | 100 | 正常 | 1895 | 90 | 优秀 | 9.6 | 100 | 优秀 | 10 | 78 | 及格 | 163 | 100 | 优秀 | 20 | 91.9 | 20 | 111.9 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 程果 | 男 | 2014-05-27 | 131 | 27 | 100 | 正常 | 1667 | 85 | 良好 | 10.4 | 76 | 及格 | 14 | 90 | 优秀 | 124 | 100 | 优秀 | 3 | 90 | 3 | 93 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 高天城 | 男 | 2014-04-27 | 130 | 39 | 60 | 肥胖 | 1675 | 85 | 良好 | 10.4 | 76 | 及格 | 11 | 80 | 良好 | 128 | 100 | 优秀 | 5 | 81 | 5 | 86 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 郝梓辰 | 男 | 2014-01-16 | 135 | 26 | 100 | 正常 | 1544 | 80 | 良好 | 11.6 | 64 | 及格 | 2 | 64 | 及格 | 127 | 100 | 优秀 | 5 | 79 | 0 | 84 | 及格 | 
  
   | 汉族 | 李睿珩 | 男 | 2014-06-30 | 126 | 25 | 100 | 正常 | 1937 | 95 | 优秀 | 12.4 | 40 | 不及格 | 10 | 78 | 及格 | 150 | 100 | 优秀 | 16 | 80.7 | 16 | 96.7 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 刘瑜轩 | 男 | 2013-11-12 | 138 | 35 | 100 | 正常 | 1890 | 90 | 优秀 | 9.6 | 100 | 优秀 | 5 | 68 | 及格 | 166 | 100 | 优秀 | 20 | 88.9 | 20 | 108.9 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 楼以恒 | 男 | 2014-05-19 | 135 | 36 | 80 | 超重 | 1817 | 90 | 优秀 | 12.1 | 50 | 不及格 | 5 | 68 | 及格 | 150 | 100 | 优秀 | 16 | 75.9 | 16 | 91.9 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 王燊晔 | 男 | 2013-11-16 | 131 | 30 | 100 | 正常 | 1483 | 78 | 及格 | 11.2 | 68 | 及格 | 8 | 74 | 及格 | 150 | 100 | 优秀 | 16 | 82.5 | 16 | 98.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 薛嘉豪 | 男 | 2014-01-14 | 126 | 28 | 100 | 正常 | 1444 | 78 | 及格 | 10.2 | 78 | 及格 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 20 | 87.8 | 20 | 107.8 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 杨嘉辰 | 男 | 2014-03-29 | 137 | 26 | 100 | 正常 | 2008 | 100 | 优秀 | 10.7 | 72 | 及格 | 5 | 68 | 及格 | 145 | 100 | 优秀 | 14 | 84.8 | 14 | 98.8 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 姚一珩 | 男 | 2014-07-19 | 134 | 29 | 100 | 正常 | 1655 | 85 | 良好 | 12 | 60 | 及格 | 7 | 72 | 及格 | 112 | 95 | 优秀 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 张三 | 男 | 2014-03-13 | 133 | 28 | 100 | 正常 | 1761 | 85 | 良好 | 11 | 70 | 及格 | 12 | 85 | 良好 | 126 | 100 | 优秀 | 4 | 87.3 | 4 | 91.3 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 张轩溢 | 男 | 2014-06-20 | 132 | 23 | 80 | 低体重 | 1473 | 78 | 及格 | 10.9 | 70 | 及格 | 5 | 68 | 及格 | 132 | 100 | 优秀 | 7 | 78.1 | 7 | 85.1 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 张雨喆 | 男 | 2014-03-19 | 138 | 31 | 100 | 正常 | 1944 | 95 | 优秀 | 12 | 60 | 及格 | 6 | 70 | 及格 | 114 | 95 | 优秀 | 0 | 81.3 | 0 | 81.3 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 周敬翔 | 男 | 2013-11-12 | 134 | 23 | 80 | 低体重 | 1522 | 80 | 良好 | 12 | 60 | 及格 | 4 | 68 | 及格 | 127 | 100 | 优秀 | 5 | 81.4 | 5 | 81.4 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 顾妍汐 | 女 | 2014-01-11 | 133 | 31 | 100 | 正常 | 1847 | 100 | 优秀 | 10.5 | 85 | 良好 | 22 | 100 | 优秀 | 178 | 100 | 优秀 | 20 | 97 | 20 | 117 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 顾韵涵 | 女 | 2014-01-24 | 129 | 20 | 80 | 低体重 | 1447 | 90 | 优秀 | 10.5 | 85 | 良好 | 19 | 100 | 优秀 | 131 | 100 | 优秀 | 2 | 92.5 | 2 | 94.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 皇甫禾玥 | 女 | 2014-05-19 | 129 | 28 | 100 | 正常 | 1363 | 85 | 良好 | 10.5 | 85 | 良好 | 12 | 76 | 及格 | 156 | 100 | 优秀 | 14 | 87.5 | 14 | 101.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 李语溪 | 女 | 2014-02-07 | 125 | 23 | 100 | 正常 | 1366 | 85 | 良好 | 11.2 | 76 | 及格 | 3 | 60 | 及格 | 169 | 100 | 优秀 | 20 | 81 | 20 | 101 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 刘润伊 | 女 | 2014-06-22 | 123 | 26 | 100 | 正常 | 1596 | 95 | 优秀 | 9.8 | 100 | 优秀 | 21 | 100 | 优秀 | 156 | 100 | 优秀 | 14 | 99.3 | 14 | 113.3 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 孟羽柔 | 女 | 2013-12-13 | 125 | 22 | 100 | 正常 | 1514 | 95 | 优秀 | 10.8 | 80 | 良好 | 9 | 72 | 及格 | 130 | 100 | 优秀 | 1 | 86.8 | 1 | 87.8 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 王奕萌 | 女 | 2014-05-11 | 125 | 24 | 100 | 正常 | 1558 | 95 | 优秀 | 10.8 | 80 | 良好 | 11 | 74 | 及格 | 150 | 100 | 优秀 | 11 | 87.5 | 11 | 98.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 邬欣诺 | 女 | 2013-11-27 | 134 | 27 | 100 | 正常 | 1702 | 100 | 优秀 | 9.6 | 100 | 优秀 | 14 | 80 | 良好 | 173 | 100 | 优秀 | 20 | 94 | 20 | 114 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 徐允宜 | 女 | 2013-12-31 | 133 | 26 | 100 | 正常 | 1533 | 95 | 优秀 | 12.6 | 62 | 及格 | 15 | 85 | 良好 | 155 | 100 | 优秀 | 14 | 87.2 | 14 | 101.2 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 俞可欣 | 女 | 2014-07-27 | 124 | 21 | 100 | 正常 | 1438 | 90 | 优秀 | 10.7 | 80 | 良好 | 9 | 72 | 及格 | 140 | 100 | 优秀 | 6 | 86.1 | 6 | 92.1 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 俞懿宁 | 女 | 2013-11-15 | 133 | 25 | 100 | 正常 | 1657 | 100 | 优秀 | 10.1 | 95 | 优秀 | 7 | 68 | 及格 | 150 | 100 | 优秀 | 11 | 89.4 | 11 | 100.4 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 郁米 | 女 | 2014-06-09 | 132 | 30 | 100 | 正常 | 1585 | 95 | 优秀 | 10.1 | 95 | 优秀 | 10 | 74 | 及格 | 154 | 100 | 优秀 | 13 | 90.5 | 13 | 103.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 张乐希 | 女 | 2014-08-22 | 125 | 25 | 100 | 正常 | 1523 | 95 | 优秀 | 11.3 | 74 | 及格 | 8 | 70 | 及格 | 125 | 95 | 优秀 | 0 | 84 | 0 | 84 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 周筱萱 | 女 | 2014-05-02 | 131 | 28 | 100 | 正常 | 1780 | 100 | 优秀 | 12.4 | 64 | 及格 | 7 | 68 | 及格 | 132 | 100 | 优秀 | 2 | 83.2 | 2 | 85.2 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 朱伊祎 | 女 | 2013-11-15 | 137 | 35 | 80 | 超重 | 1754 | 100 | 优秀 | 10.8 | 80 | 良好 | 15 | 85 | 良好 | 152 | 100 | 优秀 | 12 | 88.5 | 12 | 100.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 陈克莱 | 男 | 2013-12-10 | 135 | 31 | 100 | 正常 | 1835 | 90 | 优秀 | 11.5 | 64 | 及格 | 5 | 68 | 及格 | 152 | 100 | 优秀 | 17 | 81.7 | 17 | 98.7 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 邓允承 | 男 | 2014-01-30 | 132 | 26 | 100 | 正常 | 1680 | 85 | 良好 | 10.5 | 74 | 及格 | -3 | 20 | 不及格 | 147 | 100 | 优秀 | 15 | 66.5 | 15 | 81.5 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 林圻源 | 男 | 2013-09-07 | 131 | 29 | 100 | 正常 | 1744 | 85 | 良好 | 9.2 | 100 | 优秀 | 8 | 74 | 及格 | 140 | 100 | 优秀 | 11 | 90 | 11 | 101 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 陆忞泽 | 男 | 2013-10-15 | 140 | 32 | 100 | 正常 | 2127 | 100 | 优秀 | 10.9 | 70 | 及格 | 11 | 80 | 良好 | 75 | 74 | 及格 | 0 | 82.8 | 0 | 82.8 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 马韵昊 | 男 | 2013-12-25 | 135 | 43 | 60 | 肥胖 | 1980 | 95 | 优秀 | 9.4 | 100 | 优秀 | 10 | 78 | 及格 | 188 | 100 | 优秀 | 20 | 86.7 | 20 | 106.7 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 沈昊毅 | 男 | 2014-01-26 | 130 | 26 | 100 | 正常 | 1537 | 80 | 良好 | 10.6 | 74 | 及格 | 10 | 78 | 及格 | 140 | 100 | 优秀 | 11 | 85.2 | 11 | 96.2 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 滕悦超 | 男 | 2013-11-22 | 125 | 26 | 100 | 正常 | 1517 | 80 | 良好 | 10.6 | 74 | 及格 | 15 | 95 | 优秀 | 128 | 100 | 优秀 | 5 | 90.3 | 5 | 95.3 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 徐宸熹 | 男 | 2014-04-30 | 123 | 22 | 100 | 正常 | 1847 | 90 | 优秀 | 11.6 | 64 | 及格 | 5 | 68 | 及格 | 145 | 100 | 优秀 | 14 | 81.7 | 14 | 95.7 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 颜和 | 男 | 2014-02-24 | 133 | 32 | 100 | 正常 | 1576 | 80 | 良好 | 10.4 | 76 | 及格 | 8 | 74 | 及格 | 160 | 100 | 优秀 | 20 | 84.4 | 20 | 104.4 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 周承顾 | 男 | 2014-08-16 | 125 | 23 | 100 | 正常 | 1350 | 74 | 及格 | 9.8 | 90 | 优秀 | 5 | 68 | 及格 | 132 | 100 | 优秀 | 7 | 84.5 | 7 | 91.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 戴相宜 | 女 | 2014-04-15 | 130 | 23 | 100 | 正常 | 1416 | 90 | 优秀 | 12.5 | 62 | 及格 | 19 | 100 | 优秀 | 126 | 95 | 优秀 | 0 | 89.9 | 0 | 89.9 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 郭梦瑶 | 女 | 2013-09-29 | 134 | 24 | 80 | 低体重 | 1723 | 100 | 优秀 | 9.8 | 100 | 优秀 | 16 | 85 | 良好 | 130 | 100 | 优秀 | 1 | 92.5 | 1 | 93.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 蹇一然 | 女 | 2014-06-11 | 122 | 19 | 80 | 低体重 | 1248 | 80 | 良好 | 11.7 | 70 | 及格 | 10 | 74 | 及格 | 157 | 100 | 优秀 | 15 | 80.2 | 15 | 95.2 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 李煜琪 | 女 | 2013-12-13 | 129 | 25 | 100 | 正常 | 1549 | 95 | 优秀 | 11.4 | 74 | 及格 | 13 | 78 | 及格 | 159 | 100 | 优秀 | 16 | 87.5 | 16 | 103.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 林子欣 | 女 | 2013-10-21 | 128 | 23 | 100 | 正常 | 1622 | 100 | 优秀 | 10.5 | 85 | 良好 | 7 | 68 | 及格 | 95 | 78 | 及格 | 0 | 83 | 0 | 83 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 潘静彤 | 女 | 2013-12-09 | 127 | 23 | 100 | 正常 | 1503 | 95 | 优秀 | 11.3 | 74 | 及格 | 10 | 74 | 及格 | 142 | 100 | 优秀 | 7 | 86.3 | 7 | 93.3 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 浦伊文 | 女 | 2013-10-01 | 129 | 22 | 80 | 低体重 | 1630 | 100 | 优秀 | 11.6 | 72 | 及格 | 16 | 85 | 良好 | 128 | 100 | 优秀 | 0 | 86.9 | 0 | 86.9 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 邢书月 | 女 | 2014-07-30 | 128 | 28 | 100 | 正常 | 1759 | 100 | 优秀 | 10.7 | 80 | 良好 | 15 | 85 | 良好 | 121 | 95 | 优秀 | 0 | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 许靖怡 | 女 | 2013-11-14 | 134 | 25 | 100 | 正常 | 2136 | 100 | 优秀 | 9.8 | 100 | 优秀 | 10 | 74 | 及格 | 143 | 100 | 优秀 | 8 | 92.2 | 8 | 100.2 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 张语沫 | 女 | 2014-01-09 | 139 | 29 | 100 | 正常 | 1903 | 100 | 优秀 | 9.9 | 100 | 优秀 | 12 | 76 | 及格 | 156 | 100 | 优秀 | 14 | 92.8 | 14 | 106.8 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 朱玥颖 | 女 | 2013-10-18 | 140 | 28 | 100 | 正常 | 1698 | 100 | 优秀 | 10.8 | 80 | 良好 | 15 | 85 | 良好 | 150 | 100 | 优秀 | 11 | 91.5 | 11 | 102.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 卞云超 | 男 | 2014-01-09 | 135 | 30 | 100 | 正常 | 1772 | 85 | 良好 | 10.7 | 72 | 及格 | 11 | 80 | 良好 | 81 | 76 | 及格 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 陈煜政 | 男 | 2014-01-02 | 134 | 29 | 100 | 正常 | 2042 | 100 | 优秀 | 10 | 80 | 良好 | 13 | 85 | 良好 | 198 | 100 | 优秀 | 20 | 91.5 | 20 | 111.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 李昀烨 | 男 | 2014-03-05 | 134 | 24 | 80 | 低体重 | 1922 | 95 | 优秀 | 10.3 | 76 | 及格 | 7 | 72 | 及格 | 154 | 100 | 优秀 | 18 | 83.1 | 18 | 101.1 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 陆芝霖 | 男 | 2014-03-02 | 136 | 35 | 80 | 超重 | 1678 | 85 | 良好 | 9.7 | 95 | 优秀 | 14 | 90 | 优秀 | 167 | 100 | 优秀 | 20 | 90.8 | 20 | 110.8 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 沈宇扬 | 男 | 2013-11-28 | 135 | 28 | 100 | 正常 | 2009 | 100 | 优秀 | 9.6 | 100 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 149 | 100 | 优秀 | 16 | 95.5 | 16 | 111.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 宋兆阳 | 男 | 2014-07-07 | 132 | 29 | 100 | 正常 | 1614 | 80 | 良好 | 11.3 | 66 | 及格 | 14 | 90 | 优秀 | 96 | 80 | 良好 | 0 | 83.2 | 0 | 83.2 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 杨天航 | 男 | 2014-06-17 | 128 | 26 | 100 | 正常 | 1659 | 85 | 良好 | 9.2 | 100 | 优秀 | 10 | 78 | 及格 | 159 | 100 | 优秀 | 20 | 91.2 | 20 | 111.2 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 张庭睿 | 男 | 2014-04-01 | 124 | 22 | 100 | 正常 | 1390 | 76 | 及格 | 10.8 | 72 | 及格 | 15 | 95 | 优秀 | 120 | 100 | 优秀 | 1 | 89.3 | 1 | 90.3 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 赵羿辰 | 男 | 2013-12-12 | 134 | 27 | 100 | 正常 | 1814 | 90 | 优秀 | 9.7 | 95 | 优秀 | 6 | 70 | 及格 | 156 | 100 | 优秀 | 19 | 88.5 | 19 | 107.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 郑好 | 男 | 2013-10-12 | 134 | 31 | 100 | 正常 | 2174 | 100 | 优秀 | 9.2 | 100 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 190 | 100 | 优秀 | 20 | 95.5 | 20 | 115.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 周梓昱 | 男 | 2014-08-10 | 123 | 20 | 80 | 低体重 | 1397 | 76 | 及格 | 11.7 | 62 | 及格 | 12 | 85 | 良好 | 133 | 100 | 优秀 | 8 | 81.3 | 8 | 89.3 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 蔡欣言 | 女 | 2014-02-25 | 124 | 21 | 100 | 正常 | 1464 | 90 | 优秀 | 10.8 | 80 | 良好 | 12 | 76 | 及格 | 162 | 100 | 优秀 | 17 | 87.3 | 17 | 104.3 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 陈嘉一 | 女 | 2014-03-28 | 127 | 24 | 100 | 正常 | 1523 | 95 | 优秀 | 13.4 | 30 | 不及格 | 13 | 78 | 及格 | 151 | 100 | 优秀 | 12 | 78.7 | 12 | 90.7 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 胡锦依 | 女 | 2014-04-11 | 132 | 27 | 100 | 正常 | 1653 | 100 | 优秀 | 10.5 | 85 | 良好 | 21 | 100 | 优秀 | 147 | 100 | 优秀 | 10 | 97 | 10 | 107 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 黄艺馨 | 女 | 2014-02-22 | 132 | 28 | 100 | 正常 | 1799 | 100 | 优秀 | 11 | 78 | 及格 | 16 | 85 | 良好 | 151 | 100 | 优秀 | 12 | 91.1 | 12 | 103.1 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 李晨媛 | 女 | 2014-02-25 | 123 | 23 | 100 | 正常 | 1584 | 95 | 优秀 | 10.7 | 80 | 良好 | 8 | 70 | 及格 | 141 | 100 | 优秀 | 7 | 86.3 | 7 | 93.3 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 李苡诺 | 女 | 2014-04-17 | 123 | 20 | 80 | 低体重 | 1350 | 85 | 良好 | 11 | 78 | 及格 | 13 | 78 | 及格 | 141 | 100 | 优秀 | 7 | 83.8 | 7 | 90.8 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 陆湛 | 女 | 2014-08-27 | 123 | 23 | 100 | 正常 | 1289 | 80 | 良好 | 12.1 | 66 | 及格 | 12 | 76 | 及格 | 141 | 100 | 优秀 | 7 | 83 | 7 | 90 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 秦嘉卉 | 女 | 2014-06-10 | 125 | 23 | 100 | 正常 | 1270 | 80 | 良好 | 10.5 | 85 | 良好 | 11 | 74 | 及格 | 181 | 100 | 优秀 | 20 | 86.2 | 20 | 106.2 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 沈语柔 | 女 | 2013-11-17 | 135 | 33 | 80 | 超重 | 1761 | 100 | 优秀 | 10.1 | 95 | 优秀 | 17 | 90 | 优秀 | 166 | 100 | 优秀 | 19 | 93 | 19 | 112 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 魏若曦 | 女 | 2013-11-18 | 134 | 26 | 100 | 正常 | 1780 | 100 | 优秀 | 9.8 | 100 | 优秀 | 18 | 95 | 优秀 | 158 | 100 | 优秀 | 15 | 98.5 | 15 | 113.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 徐心一 | 女 | 2013-09-08 | 127 | 23 | 100 | 正常 | 1437 | 90 | 优秀 | 11.5 | 72 | 及格 | 15 | 85 | 良好 | 144 | 100 | 优秀 | 8 | 88.4 | 8 | 96.4 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 叶芷贝 | 女 | 2014-07-29 | 122 | 19 | 80 | 低体重 | 1357 | 85 | 良好 | 11.2 | 76 | 及格 | 12 | 76 | 及格 | 184 | 100 | 优秀 | 20 | 82.8 | 20 | 102.8 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 俞歆彦 | 女 | 2014-06-20 | 131 | 28 | 100 | 正常 | 1543 | 95 | 优秀 | 11.5 | 72 | 及格 | 16 | 85 | 良好 | 136 | 100 | 优秀 | 4 | 89.2 | 4 | 93.2 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 顾明曦 | 男 | 2014-06-13 | 126 | 25 | 100 | 正常 | 1546 | 80 | 良好 | 10.8 | 72 | 及格 | 5 | 68 | 及格 | 142 | 100 | 优秀 | 12 | 81.8 | 12 | 93.8 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 蒋振祎 | 男 | 2013-12-13 | 143 | 40 | 80 | 超重 | 1595 | 80 | 良好 | 10.3 | 76 | 及格 | 4 | 68 | 及格 | 136 | 100 | 优秀 | 9 | 79.6 | 9 | 88.6 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 李胜笃 | 男 | 2013-09-18 | 143 | 38 | 80 | 超重 | 1733 | 85 | 良好 | 11 | 70 | 及格 | 7 | 72 | 及格 | 117 | 100 | 优秀 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 潘睿晨 | 男 | 2014-04-18 | 128 | 25 | 100 | 正常 | 1415 | 76 | 及格 | 11.2 | 68 | 及格 | 15 | 95 | 优秀 | 171 | 100 | 优秀 | 20 | 88.5 | 20 | 108.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 钱君牧 | 男 | 2014-08-16 | 135 | 24 | 80 | 低体重 | 1268 | 72 | 及格 | 11.8 | 62 | 及格 | 10 | 78 | 及格 | 159 | 100 | 优秀 | 20 | 78.6 | 20 | 98.6 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 杨顺枫 | 男 | 2013-09-10 | 131 | 24 | 100 | 正常 | 1709 | 85 | 良好 | 9.9 | 85 | 良好 | 7 | 72 | 及格 | 136 | 100 | 优秀 | 9 | 86.3 | 9 | 95.3 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 周宇哲 | 男 | 2014-01-21 | 127 | 22 | 80 | 低体重 | 1545 | 80 | 良好 | 10.9 | 70 | 及格 | 8 | 74 | 及格 | 151 | 100 | 优秀 | 17 | 80.2 | 17 | 97.2 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 朱希泽 | 男 | 2014-07-22 | 131 | 28 | 100 | 正常 | 1532 | 80 | 良好 | 11.6 | 64 | 及格 | 5 | 68 | 及格 | 130 | 100 | 优秀 | 6 | 80.2 | 6 | 86.2 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 陈锐泽 | 女 | 2014-04-17 | 129 | 24 | 100 | 正常 | 1665 | 100 | 优秀 | 10 | 100 | 优秀 | 13 | 78 | 及格 | 149 | 100 | 优秀 | 11 | 93.4 | 11 | 104.4 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 仇周瑾钰 | 女 | 2013-10-14 | 123 | 24 | 100 | 正常 | 1594 | 95 | 优秀 | 10 | 100 | 优秀 | 11 | 74 | 及格 | 189 | 100 | 优秀 | 20 | 91.5 | 20 | 111.5 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 付佳芸 | 女 | 2014-03-24 | 129 | 25 | 100 | 正常 | 1450 | 90 | 优秀 | 11 | 78 | 及格 | 11 | 74 | 及格 | 133 | 100 | 优秀 | 3 | 86.3 | 3 | 89.3 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 胡毅萱 | 女 | 2014-03-14 | 145 | 36 | 100 | 正常 | 1691 | 100 | 优秀 | 10 | 100 | 优秀 | 19 | 100 | 优秀 | 160 | 100 | 优秀 | 16 | 100 | 16 | 116 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 李妍希 | 女 | 2014-08-26 | 124 | 23 | 100 | 正常 | 1142 | 76 | 及格 | 11.9 | 68 | 及格 | 14 | 80 | 良好 | 133 | 100 | 优秀 | 3 | 84 | 3 | 87 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 吕奕晨 | 女 | 2014-03-01 | 137 | 26 | 100 | 正常 | 1897 | 100 | 优秀 | 11.2 | 76 | 及格 | 10 | 74 | 及格 | 160 | 100 | 优秀 | 16 | 87.4 | 16 | 103.4 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 马思淇 | 女 | 2014-02-05 | 136 | 28 | 100 | 正常 | 1814 | 100 | 优秀 | 11.9 | 68 | 及格 | 15 | 85 | 良好 | 117 | 90 | 优秀 | 0 | 87.1 | 0 | 87.1 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 钱橙霏 | 女 | 2014-02-09 | 136 | 27 | 100 | 正常 | 1600 | 100 | 优秀 | 10.7 | 80 | 良好 | 12 | 76 | 及格 | 167 | 100 | 优秀 | 20 | 88.8 | 20 | 108.8 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 沈歆聆 | 女 | 2014-01-01 | 134 | 27 | 100 | 正常 | 2050 | 100 | 优秀 | 11.6 | 72 | 及格 | 16 | 85 | 良好 | 148 | 100 | 优秀 | 10 | 89.9 | 10 | 99.9 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 汪子悦 | 女 | 2014-07-23 | 125 | 25 | 100 | 正常 | 1588 | 95 | 优秀 | 10.7 | 80 | 良好 | 16 | 85 | 良好 | 135 | 100 | 优秀 | 4 | 90.8 | 4 | 94.8 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 王子琳 | 女 | 2014-02-07 | 131 | 33 | 80 | 超重 | 1601 | 100 | 优秀 | 11.4 | 74 | 及格 | 9 | 72 | 及格 | 116 | 90 | 优秀 | 0 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 严乐萱 | 女 | 2014-06-19 | 128 | 25 | 100 | 正常 | 1560 | 95 | 优秀 | 10.8 | 80 | 良好 | 14 | 80 | 良好 | 145 | 100 | 优秀 | 9 | 89.3 | 9 | 98.3 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 杨欣蕊 | 女 | 2014-02-25 | 132 | 28 | 100 | 正常 | 1742 | 100 | 优秀 | 11.4 | 74 | 及格 | 23 | 100 | 优秀 | 104 | 80 | 良好 | 0 | 90.8 | 0 | 90.8 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 杨韵诗 | 女 | 2014-04-25 | 136 | 30 | 100 | 正常 | 1373 | 85 | 良好 | 10 | 100 | 优秀 | 11 | 74 | 及格 | 144 | 100 | 优秀 | 8 | 90 | 8 | 98 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 朱沁莀 | 女 | 2014-07-21 | 124 | 28 | 80 | 超重 | 1530 | 95 | 优秀 | 11.4 | 74 | 及格 | 17 | 90 | 优秀 | 153 | 100 | 优秀 | 13 | 88 | 13 | 101 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 朱紫妍 | 女 | 2014-02-08 | 125 | 23 | 100 | 正常 | 1453 | 90 | 优秀 | 12 | 68 | 及格 | 8 | 70 | 及格 | 120 | 95 | 优秀 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 陈皓悦 | 男 | 2014-08-18 | 126 | 25 | 100 | 正常 | 1318 | 80 | 良好 | 12.3 | 62 | 及格 | 10 | 78 | 及格 | 133 | 100 | 优秀 | 12 | 82.8 | 12 | 94.8 | 优秀 | 
  
   | 汉族 | 李奕廷 | 男 | 2015-08-29 | 123 | 21 | 100 | 正常 | 1279 | 78 | 及格 | 10.8 | 78 | 及格 | 13 | 90 | 优秀 | 77 | 76 | 及格 | 0 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 陆梓豪 | 男 | 2015-05-29 | 131 | 45 | 60 | 肥胖 | 1414 | 85 | 良好 | 11.8 | 68 | 及格 | 17.5 | 100 | 优秀 | 48 | 68 | 及格 | 0 | 80 | 0 | 80 | 良好 | 
  
   | 汉族 | 罗思源 | 男 | 2015-02-09 | 125 | 20 | 80 | 低体重 | 1178 | 74 | 及格 | 11.5 | 70 | 及格 | 9.5 | 76 | 及格 | 138 | 100 | 优秀 | 14 | 79.9 | 14 | 93.9 | 优秀 | 
  
